一、專業類別:
Engineering Eaculty 工程學院 | ||
1 | Biomedical Engineering | 生物醫學工程 |
2 | Chemical Enginering | 化學工程 |
3 | Civil Engineering | 土木工程 |
4 | Electrical Engineering | 電子電機工程 |
5 | Engineering Science | 工程科學 |
6 | Environmrntal Engineering | 環境工程 |
7 | Industrial&Systerns Engineering | 工業與系統工程 |
8 | Materials Science&Engineering | 材料科學與工程 |
9 | Mechanical Engineering | 機械工程 |
10 | Computer Engineering | 計算機工程(計算機學院與工程學院共聯辦) |
Computing Faculty計算機學院 | ||
11 | Computing(Business Analvtics) | 計算機(商業數據分析) |
12 | Computing(Computer Science) | 計算機(計算機科學) |
13 | Computing(Information Systerns) | 計算機(信息系統) |
14 | Computing(Information Security) | 計算機(信息安全) |
Science Faculty(excludes Pharmacy)理學院(不包括藥劑) | ||
15 | Science | 科學 |
16 | Environmental Studies(Biology) | 環境學(生物) |
南洋理工大學(NTU)
College of Engineering工學院 | ||
1 | Aerospace Engineering | 宇航工程 |
2 | BioEngineering | 生物工程 |
3 | Chemical&Biomolecular Engineering | 化學與生物分子工程 |
4 | Civil Engineering | 土木工程 |
5 | Electrical&Electronic Engineering | 電機與電子工程 |
6 | Erivironmental Engineering | 環境工程 |
7 | Information Engineering&Media | 信息工程與媒體 |
8 | Maritime Studies | 海事研究 |
9 | Materials Engineering | 材料工程 |
10 | Mechanical Engineering | 機械工程 |
School of Computer Engineering計算機工程學院 | ||
11 | Computer Engineering | 電腦(計算機)工程 |
12 | Computer Science | 電腦(計算機)科學 |
College of Science理學院 | ||
13 | Biological Sciences | 生物科學 |
14 | Chemistry&Biological Chernistry | 化學與生物化學 |
15 | Environmental Earth Systerns Science | 環境地球系統科學 |
16 | Mathernatical Sciences | 數學科學 |
17 | Matherrnatics and Economics | 數學和經濟 |
18 | Physics&Applied Physics | 物理與應用物理 |
19 | Physics with Mathernatical Sciences Major | 物理與數學科學 |
專業類別 | 就業范圍 | 前景分析 |
化學與生物分子工程 Chemical and Bimolecular Engineering | 石油工業,藥學 日用品 材料 | 研究人才少 需求量大 新加坡在石油和藥學領域領先 |
土木工程 Civil Engineering | 建筑,土木工程 | 新加坡國土資源有限 一定程度上限制了該專業的發展 |
通用工程 Common Engineering | 一年后分流 再進自己選的系 | CommonEngineering是一個不錯的選擇 尤其適合想進熱門專業的學生 |
機電工程 Electrical Engineering | 生物制藥工程,電腦輔助設計,電腦網絡,數字信號處理。電腦系統微電子多媒體網絡及永訓,智能系統,平行式分布網絡,微電子儀器,電力系統及超大規模集成電路設計 | 這個專業的畢業生有著很廣泛的就業面,因為在這個信息時代,人們的工作幾乎離不開電腦。機電工程的畢業生可以在與電子有關的很多領域大展拳腳 |
工程科學聯合文憑 Engineering ScienceProgramm | 兩年后分流,有四個分支:能源系統,納米科學和納米科技,計算工程,生物影像 | 這個專業彌補了工程學院的學生對原理不理解而理學院的學生可能缺乏實踐和應用能力的缺點。該專業綜合了工程和科學,使學生發展更全面,能更好的適應這個需要復合型人才的社會 |
環境工程 Enviromental Science and Engineering | 進入政府部門,進入石油工業和造紙工業等重污染單位,進入技術部分從事科學研究,環境咨詢 | 新加坡在環境方面本身沒什么大問題,但隨著環境污染問題日益受到重視,世界范圍內對環境工程人才的需求量呈上升趨勢 |
材料科學與工程 Material and Engineering | 主要是進入工業生產部門 | 如今各種高科技產業蓬勃發展,材料科學與工程的應用范圍越來越廣,因此該專業學生的就業前景會越來越好 |
機械工程 Mechanical Engineering | 生產制造,高科技材料,宇航,機電自動化,國防,精密工程,半導體生產及測試,熱與能源,設計,測試,咨詢服務 | 機械工程在生活中應用廣泛,該專業的學生有著較廣闊的就業空間 |
工業系統工程Industrial&SystemsEngineering | 物流,質量監控,產品設計與制造 | 市場的各行各業都需要很好的規劃與協調,系統學知識的應用十分廣泛。該專業門檻高,人才少,就業前景相當樂觀,通常薪資待遇也比較好 |
計算機工程專業 Computer Engineering | 信息通訊,集成系統,人工智能,半導體處理,計算機輔助設計,網絡應用 | 在這個信息化時代,計算機成了人們工作中必不可少的工具,而應運用而生的計算機工程就業全景可想而知 |
應用數學 Applied Math | 純數學,包括數學分析 代數 概率 數理等 | 深造機會比較多 而且受國外知名學府的認可 想從事研究的同學可以選擇該專業 |
計量金融 Quantitative Finance | 在投資銀行工作,風險測算,貿易,貸款等 | 通過理工科專項金融有人的又一不錯的選擇 |
統計學 Statisitics | 資料獲取,數據分析 | 統計學幾乎可以運用到生活中的每一個地方,不論是就業還是深造前景都十分光明 |
計量生物 Computational Biology | 制藥業,科研工作 | 本專業的研究人才還比較缺乏,計算生物又有很多實際應用,很多制藥公司都需要該專業人才 |
食品科學 Food Science and Technology | 食品工程,質量檢測,營養控制 | 該專業門檻很高,一般每年只招一個SM2,就業率接近100% |
生命科學 Life Science | 在科研機構做研究工作,醫療機構,保健中心,制藥工業 | 這是十分熱門的一個專業,因為該專業學生非常多,容易出現供大于求的情況 |
物理系 Physics | 從事科研工作 | 機械工程,土木工程等很多熱門工科專業的理論基礎 |
應用化學 Applied Chemistry | 產品檢測,醫藥和新材料制備,生化研究等 | 熱門專業,凡在與化學化工有關的領域都可以看到該專業學生的身影 |
計算機科學 ComputerScience | 計算機相關產業 | 同計算機工程一樣,應用廣泛的計算機類專業擁有廣闊的就業空間 |
海事研究 Maeitime Studies | 港務局,港口,航運公司,物流公司,船運經紀人公司 | 由于地理位置特殊,海運對于新加坡極為重要,因此這個專業很有優勢,相應的,競爭也非常激烈 |
相關文章